Pos | Club | J | V | N | D | P | C | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOULOUSE NORD FC | 60 | 37 | 9 | 14 | 155 | 93 | 62 | 120 |
2 | TOULOUSE NORD FC 2 | 31 | 14 | 6 | 11 | 72 | 58 | 14 | 48 |
3 | TOULOUSE NORD FC (U15) | 21 | 13 | 3 | 5 | 58 | 30 | 28 | 42 |
4 | TOULOUSE NORD FC (U13) | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 17 |
5 | US POUVOURVILLE 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
6 | AS HERSOISE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 7 |
7 | Toulouse FS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
8 | T.C.M.S. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
9 | Merville FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | ASPTT GRAND TOULOUSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 |
11 | US Bouloc St Sauveur Cepet | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 |
12 | TOULOUSE MĂTROPOLE FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
Adresse
Stade Cazal Lapujade - 20 rue d'Avranches - 31200 Toulouse
Horaires Secrétariat
Lundi Ă vendredi : 18h00-21h00
Samedi & dimanche : Fermé
GW – S39